
Multilayer
Eigenschaften
Transluzenz | 47-49 % | Biegefestigkeit | 730 - 1000 MPa | Muster Farbverlauf | ![]() | Farben | BL1 / BL2 | Geometrie | D: 98mm | Höhen (mm) | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 | Sintertemperatur | 1430-1550 °C Wir empfehlen 1480 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transluzenz | 43-47 % | Biegefestigkeit | 1030-1300 MPa | Muster Farbverlauf | ![]() | Farben | A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D2 / D3 | Geometrie | D: 98mm | Höhen (mm) | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 | Sintertemperatur | 1430-1550 °C Wir empfehlen 1480°C |
Transluzenz | 39-43 % | Biegefestigkeit | 1100 MPa | Muster Farbverlauf | ![]() | Farben | A1 / A2 / A3 / A3,5 / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / C3 / D2 / D3 | Geometrie | D: 98mm | Höhen (mm) | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 | Sintertemperatur | 1400-1580 °C Wir empfehlen 1530°C |
Transluzenz | 42-49 % | Biegefestigkeit | 600 MPa | Muster Farbverlauf | ![]() | Farben | A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 | Geometrie | D: 98mm | Höhen (mm) | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 | Sintertemperatur | 1430-1550 °C Wir empfehlen 1480°C |
Physikalische Eigenschaften
Dichte nach dem Sintervorgang | > 6.0g/cm³ | Wärmeausdehnungskoeffizient - WAK | (10.5 ± 1.0) * 10-6K-1 | Radioaktivität | <0.1 Bq/g | Gehalt an monoklinen Phasen auf der Oberfläche nach beschleunigter Alterung | < 5 % | Chemische Löslichkeit nach dem Sintern | < 100 µg/cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichte nach dem Sintervorgang | > 6.0g/cm³ | Wärmeausdehnungskoeffizient - WAK | (10.5 ± 1.0) * 10-6K-1 | Radioaktivität | <0.1 Bq/g | Gehalt an monoklinen Phasen auf der Oberfläche nach beschleunigter Alterung | < 5 % | Chemische Löslichkeit nach dem Sintern | < 100 µg/cm² |
Dichte nach dem Sintervorgang | 6.08 ± 0,01 g/cm³ | Wärmeausdehnungskoeffizient - WAK | (10.5 ± 1.0) * 10-6K-1 | Radioaktivität | <0.1 Bq/g | Gehalt an monoklinen Phasen auf der Oberfläche nach beschleunigter Alterung | < 15 % | Chemische Löslichkeit nach dem Sintern | < 100 µg/cm² |
Dichte nach dem Sintervorgang | > 6.0g/cm³ | Wärmeausdehnungskoeffizient - WAK | (10.5 ± 1.0) * 10-6K-1 | Radioaktivität | <0.1 Bq/g | Gehalt an monoklinen Phasen auf der Oberfläche nach beschleunigter Alterung | < 5 % | Chemische Löslichkeit nach dem Sintern | < 100 µg/cm² |
Chemische Zusammensetzung
ZrO₂ | > 96.5 % | Y₂O³ | 5.8 - 9.7 % | Al₂O³ | < 0.5 % | FE₂O³ | < 0.5 % | Er₂O³ | < 2.0 % | Andere Oxide | < 0.5 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZrO₂ | > 96.5 % | Y₂O³ | 5.8 - 9.7 % | Al₂O³ | < 0.5 % | FE₂O³ | < 0.5 % | Er₂O³ | < 2.0 % | Andere Oxide | < 0.5 % |
ZrO₂ | > 97.7 % | Y₂O³ | 4.4 - 5.5 % | Al₂O³ | < 0.5 % | FE₂O³ | < 0.3 % | Er₂O³ | < 1.0 % | Andere Oxide | < 1.2 % |
ZrO₂ | > 96.5 % | Y₂O³ | 5.8 - 9.7 % | Al₂O³ | < 0.5 % | FE₂O³ | < 0.5 % | Er₂O³ | < 2.0 % | Andere Oxide | < 0.5 % |